
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 27
總金額 44839.72
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號 | 10013160/200919/0373352 |
| 進口商 | ООО "СТОККЕ РУ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7704871984 | ||
| 進口商地址 | 107023, , Г. МОСКВА, УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ М., Д.9, СТ. 8, ЭТ.А2, ПОМ. V, К.5, | ||
| 供應商 | "STOKKE AS" C/O DSV SOLUTIONS BV ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 5928, , SC VENIO, POPEWEG 50, | ||
| 制造商 | DPI | ||
| 通知人 | ООО "СТОККЕ РУ" | ||
| 通知人地址 | 107023, , Г. МОСКВА, УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ М., Д.9, СТ. 8, ЭТ.А2, ПОМ. V, К.5, | ||
| 原產(chǎn)國 | netherlands | 裝貨國 | Norway |
| 商品編碼 | 9401908009 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ: СИДЕНЬЕ ДЛЯ СТУЛЬЧИКА: СОСТОИТ ИЗ СПИНКИ И ОГРАНИЧИТЕЛЯ. МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК. ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ譯 | ||
| 商品品牌 | STOKKE | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 46.799999 | 毛重 | 54.938 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 531.38 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 11.3543 |
-
23產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
44839.72總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4016999109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8483102909 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8511100009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8409910008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8511400008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8483908100 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8482200009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8421230000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細